歡迎來(lái)到海寧市永浩過(guò)濾設備有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聚丙烯板框過(guò)濾器廠(chǎng)家:本機廣泛應用于制藥、化工、食品、飲料、水處理、釀造、油墨、石油、印染、環(huán)保等行業(yè),是各類(lèi)液體過(guò)濾,澄清,提純處理的理想設備。特別使用于強酸堿物料過(guò)濾,過(guò)濾壓力0.3MPa,本機采用優(yōu)硅膠及氟膠密封圈密封,與一般壓濾機不同.可用十幾微米厚的耗材,壓緊即可.
聯(lián)系電話(huà):0573-87771977
聚丙烯板框過(guò)濾器廠(chǎng)家
主要用途:
本機廣泛應用于制藥、化工、食品、飲料、水處理、釀造、油墨、石油、印染、環(huán)保等行業(yè),是各類(lèi)液體過(guò)濾,澄清,提純處理的理想設備。特別使用于強酸堿物料過(guò)濾,大過(guò)濾壓力0.3MPa,本機采用優(yōu)硅膠及氟膠密封圈密封,與一般壓濾機不同.可用十幾微米厚的耗材,壓緊即可.
聚丙烯板框過(guò)濾器廠(chǎng)家產(chǎn)品特點(diǎn):
本機采用優(yōu)(PP/PVC/PE材料,抗腐蝕,經(jīng)久耐用,特別在物料不能接觸重金屬的情況下,必須選擇的一種理想過(guò)濾設備。本機根據不同過(guò)濾介質(zhì)和生產(chǎn)工藝(初濾、脫活性碳、除微粒、半精濾、精濾)配微孔濾膜能達到除菌處理的目的,還可根據過(guò)濾量的大小,減少或增加過(guò)濾層數,使之適合生產(chǎn)需要。本機密封部件采用醫用硅橡膠或氟橡膠,無(wú)滲漏,密封性能好。本機還可根據用戶(hù)需要,特制多級過(guò)濾裝置,一級放較粗的濾材,二級放較細的濾材,既節省了時(shí)間及設備又提高了過(guò)濾精度。板框過(guò)濾器配上微孔濾膜是目前解決過(guò)濾活性碳,微粒的理想設備。
板框過(guò)濾器使用須知:1、使用前注射水消毒。2、將濾材用蒸餾水浸濕后貼在網(wǎng)板上,再壓緊頂板。3、啟動(dòng)前先把泵內加滿(mǎn)液體,然后啟動(dòng),逐漸打開(kāi)進(jìn)液閥,并打開(kāi)排氣閥排出機內空氣。4、關(guān)閉時(shí)先關(guān)閉進(jìn)液閥,再關(guān)機,防止突然停止液體回流擊壞濾材。
規格型號 | 層數 | 過(guò)濾面積 | 濾材尺寸 | 過(guò)濾精度 | 過(guò)濾壓力 | 理論水流量 |
WSJBX100-1 | 10 | 0.078 | φ100 | 0.1-0.8 | 0.15 | 0.8 |
WSJBX150-1 | 10 | 0.17 | φ150 | 0.1-0.8 | 0.15 | 1.5 |
WSJBX200-1 | 10 | 0.34 | φ200 | 0.1-0.8 | 0.15 | 2 |
WSJBX300-1 | 10 | 0.7 | φ300 | 0.1-0.8 | 0.15 | 3 |
WSJBX400-1 | 10 | 1.25 | φ400 | 0.1-0.8 | 0.15 | 4 |
WSJBX400-16 | 16 | 2 | φ400 | 0.1-0.8 | 0.15 | 5 |
WSJBX400-2 | 20 | 2.5 | φ400 | 0.1-0.8 | 0.2 | 6 |
WSJBX400-32 | 32 | 4 | φ400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 8 |
WSJBX560-2 | 20 | 4.8 | φ560 | 0.1-0.8 | 0.2 | 9 |
WSJBX560-3 | 30 | 7.3 | φ560 | 0.1-0.8 | 0.2 | 11 |
WSJBX560-4 | 40 | 9.8 | φ560 | 0.1-0.8 | 0.2 | 13 |
WSJBX560-5 | 50 | 12.3 | φ560 | 0.1-0.8 | 0.2 | 15 |
WSJBX200-200 | 10 | 0.4 | 200×200 | 0.1-0.8 | 0.2 | 2 |
WSJBX300-300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 0.1-0.8 | 0.2 | 3 |
WSJBX400-400 | 10 | 1.6 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 4 |
WSJBX400-400 | 20 | 3.2 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 6 |
WSJBX400-400 | 26 | 4 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 7 |
WSJBX400-400 | 32 | 5 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 8 |
WSJBX400-400 | 38 | 6 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 9 |
WSJBX400-400 | 44 | 7 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 10 |
WSJBX400-400 | 56 | 9 | 400×400 | 0.1-0.8 | 0.3 | 12 |
WSJBX450-450 | 40 | 8 | 450×450 | 0.1-0.8 | 0.3 | 11 |
WSJBX450-450 | 60 | 10 | 450×450 | 0.1-0.8 | 0.3 | 13 |
WSJBX450-450 | 70 | 12 | 450×450 | 0.1-0.8 | 0.3 | 14 |
WSJBX450-450 | 80 | 16 | 450×450 | 0.1-0.8 | 0.3 | 15 |
WSJBX600-600 | 24 | 8 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 16 |
WSJBX600-600 | 30 | 10 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 11 |
WSJBX600-600 | 40 | 14 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 13 |
WSJBX600-600 | 50 | 18 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 15 |
WSJBX600-600 | 60 | 21 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 18 |
WSJBX600-600 | 70 | 25 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 20 |
WSJBX600-600 | 80 | 28 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 23 |
WSJBX600-600 | 90 | 32 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 26 |
WSJBX600-600 | 100 | 36 | 600×600 | 0.1-0.8 | 0.3 | 30 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話(huà):13957339918
聯(lián)系郵箱:593911601@qq.com
公司地址:浙江省海寧市鹽官鎮桃園村李家角61號(桃園橋南側)
Copyright © 2024 海寧市永浩過(guò)濾設備有限公司版權所有 備案號:浙ICP備18022792號-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)